Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2020
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2020 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Laman web – Aduan | 108 | 89 | 90 | 103 | 156 | 219 | 267 | 272 | 108 | 116 | 125 | 122 | 1,775 |
2 | Laman web – Pertanyaan | 53 | 70 | 73 | 88 | 106 | 22 | 28 | 8 | 126 | 87 | 87 | 105 | 853 |
3 | Pendaftaran Teman Pili Bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Aduan Teman Pili Bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
5 | Muat Turun Borang | 1664 | 1514 | 1095 | 308 | 632 | 1176 | 1638 | 718 | 817 | 651 | 1621 | 2,990 | 14,824 |
6 | Transaksi Pembayaran eFEIS | 24,875 | 14,612 | 15,666 | 16,554 | 17,899 | 27,464 | 29,338 | 25,832 | 26,546 | 25,526 | 24,921 | 26,411 | 275,644 |
7 | Pendaftaran Competent Person | 33 | 15 | 45 | 52 | 87 | 34 | 44 | 26 | 35 | 41 | 31 | 29 | 472 |
8 | Pendaftaran Kontraktor | 29 | 24 | 36 | 42 | 65 | 30 | 32 | 12 | 25 | 77 | 30 | 21 | 423 |
9 | Pemeriksaan Alat Pemadam Api | 289,193 | 174,871 | 202,000 | 234,009 | 245,000 | 380,931 | 431,236 | 358,780 | 370,438 | 365,932 | 376,506 | 364,907 | 3,793,803 |
JUMLAH | 314,291 | 189,681 | 219,005 | 251,156 | 263,945 | 409,876 | 462,584 | 385,648 | 398,103 | 392,430 | 406,324 | 394,586 | 4,086,954 |
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2019
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2018
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2017
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2016
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2015
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2014
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2012
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2018
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2017
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2016
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2015
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2014
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2012
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011