Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2013
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Laman web – Aduan | 16 | 8 | 11 | 16 | 16 | 22 | 37 | 25 | 11 | 30 | 16 | 18 | 226 |
2 | Laman web – Pertanyaan | 32 | 14 | 33 | 14 | 25 | 54 | 37 | 34 | 11 | 30 | 10 | 32 | 326 |
3 | Pendaftaran Teman Pili Bomba | 89 | 179 | 122 | 64 | 110 | 70 | 209 | 13 | 131 | 83 | 28 | 19 | 1,117 |
4 | Aduan Teman Pili Bomba | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 |
5 | Muat Turun Borang | 668 | 264 | 721 | 662 | 494 | 957 | 697 | 559 | 626 | 659 | 562 | 566 | 7,435 |
6 | Transaksi Pembayaran eFEIS | 3,858 | 3,083 | 6,832 | 6,551 | 7,119 | 11,570 | 14,352 | 68,424 | 13,591 | 15,490 | 11,544 | 14,196 | 176,610 |
7 | Pendaftaran Competent Person | 92 | 46 | 63 | 58 | 64 | 115 | 58 | 21 | 31 | 33 | 34 | 23 | 638 |
8 | Pendaftaran Kontraktor | 57 | 48 | 49 | 206 | 64 | 120 | 57 | 31 | 26 | 21 | 21 | 25 | 725 |
9 | Pemeriksaan Alat Pemadam Api | 61,587 | 50,010 | 93,948 | 108,773 | 121,502 | 191,409 | 271,663 | 179,713 | 253,826 | 274,789 | 233,928 | 248,656 | 2,089,804 |
JUMLAH | 66,407 | 53,656 | 101,786 | 116,345 | 129,405 | 204,323 | 287,114 | 248,825 | 268,255 | 291,136 | 246,144 | 263,537 | 2,276,933 |
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2012
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011