Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2018
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Laman web – Aduan | 37 | 33 | 35 | 28 | 17 | 32 | 36 | 46 | 30 | – | – | – | 294 |
2 | Laman web – Pertanyaan | 41 | 41 | 46 | 33 | 18 | 15 | 34 | 27 | 18 | – | – | – | 273 |
3 | Pendaftaran Teman Pili Bomba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Aduan Teman Pili Bomba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 | Muat Turun Borang | 910 | 755 | 953 | 651 | 403 | 301 | 801 | 865 | 1,031 | 1,544 | 961 | 855 | 10,030 |
6 | Transaksi Pembayaran eFEIS | 94,410 | 66,179 | 97,524 | 84,801 | 72,794 | 71,072 | 97,361 | 80,452 | 65,792 | 107,148 | 86,066 | 86,641 | 1,010,240 |
7 | Pendaftaran Competent Person | 40 | 13 | 27 | 24 | 90 | 16 | 17 | 18 | 18 | 31 | 28 | 10 | 332 |
8 | Pendaftaran Kontraktor | 25 | 13 | 9 | 13 | 72 | 12 | 14 | 7 | 7 | 13 | 12 | 15 | 212 |
9 | Pemeriksaan Alat Pemadam Api | 307,401 | 221,428 | 320,908 | 307,374 | 248,168 | 227,473 | 320,878 | 293,097 | 219,895 | 387,295 | 311,167 | 294,286 | 3,459,370 |
JUMLAH | 402,864 | 288,462 | 419,503 | 392,926 | 351,562 | 298,921 | 419,141 | 374,513 | 286,792 | 496,031 | 398,238 | 381,807 | 4,480,760 |
Nota : Transaksi bagi Aduan/Maklumbalas dan Pertanyaan dari bulan Oktober 2018 tidak dapat disediakan kerana masalah teknikal pada borang.
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2017
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2016
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2015
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2014
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2012
- Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011