PERTANDINGAN KAWAD KECEKAPAN BAGI PASUKAN KESELAMATAN KEBAKARAN PERINGKAT WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA SEMPENA SAMBUTAN HARI ANGGOTA BOMBA SEDUNIA 2015 (SHAB 2015)
Pada 17 Mei 2015 ( Ahad ) telah diadakan Pertandingan Kawad Kecekapan bagi pasukan keselamatan kebakaran peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya sempena Sambutan Hari Anggota Bomba 2015 (SHAB 2015) peringkat WP Putrajaya bertempat di Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya. Sebanyak 21 pasukan dengan seramai 200 peserta menyertai pertandingan yang dianjurkan. Majlis perasmian disempurnakan oleh YS Pengarah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya.
Senarai pasukan yang mengambil bahagian di pertandingan tersebut.
BIL | PASUKAN |
1 | THP SINAR SDN BHD |
2 | KEMETERIAN KESIHATAN MALAYSIA |
3 | INSTITUT KANSER NEGARA |
4 | PUTRAJAYA SHANGRI LA HOTEL & RESORTS |
5 | JABATAN PEGUAM NEGARA |
6 | KONSORTIUM ABBASS SDN BHD |
7 | MIZURA SDN BHD (2G2-MOF) |
8 | KEMENTERIAN KESEJATERAAN BANDAR, PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN |
9 | LAPISAN REZEKI SDN BHD (4G11) |
10 | PERANGSANG JATI SDN BHD (KPM) |
11 | GDC PUTRAJAYA (MAKHOSTIA SDN BHD) |
12 | JANGKA PRESTASI SDN BHD (2G8) |
13 | JANGKA PRESTASI SDN BHD (KPKT) |
14 | TYCO FIRE SECURITY & SERVICES |
15 | TUAH USAHA SDN BHD (4G8) |
16 | PUTRJAYA HOLDINGS SDN BHD |
17 | PERBADANAN PUTRAJAYA |
18 | RANTAU ARAU SDN BHD (BHEUU) |
19 | AMBANG WIRA SDN BHD (GALERIA) |
20 | SERVICE MASTER (M) SDN BHD. |
21 | STESEN JANAELEKTRIK PUTRAJAYA |
JUMLAH = 21 |
SENARAI NAMA PEMENANG - PEMENANG
ACARA MEMADAM KEBAKARAN MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API (LELAKI) |
|
Johan | Mohd Riza Bin Hamzah | Stesen Janaelektrik Putrajaya |
Naib Johan | Abu Bakar Bin Jalil | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-3 | Mior Khairuddin Bin Itam Ahmad | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-4 | Azzuhri Mohammed Mohsin | Konsortium Abbas |
Tempat Ke-5 | Mohd Farid Bin Zulkalnaini | Jabatan Peguam Negara |
ACARA MEMADAM KEBAKARAN MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API (WANITA) |
|
Johan | Rohaniza Bte Tumpang | Perbadanan Putrajaya |
Naib Johan | Wan intan Bt Meor Ibrahim | Ambang Wira |
Tempat Ke-3 | Nazhatulshima Bt Kamarudin | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-4 | Norhidayah Bt Roselan | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-5 | Hazwani binti Ahmad | Ambang Wira |
ACARA KAWAD MEMBENTANG HOS 100 KAKI INDIVIDU (LELAKI) |
|
Johan | Stepriyandi Bin Agusr | Perbadanan Putrajaya |
Naib Johan | Abdul Malik Bin Mat Hussin | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-3 | Mohd Riza Bin Hamzah | Stesen Janaelektrik Putrajaya |
Tempat Ke-4 | Humaidi Bin Hamad | GDC Putrajaya/Makhostia |
Tempat Ke-5 | Mohd Abdul Fadil Abd Rahman | Perbadanan Putrajaya |
ACARA KAWAD MEMBENTANG HOS 100 KAKI INDIVIDU (WANITA) |
|
Johan | Nor Hidayah Bte Roselan | Perbadanan Putrajaya |
Naib Johan | Rosilawahida Bt Zainudin | Jabatan Peguam Negara |
Tempat Ke-3 | Nazhatul Shima Bte Kamarudin | Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-4 | Norbaizura Bte Hashim | Kementerian Kesejateraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan |
Tempat Ke-5 | Rohaiza Bte Tumpang | Perbadanan Putrajaya |
ACARA KAWAD PAM BERPASUKAN CAMPURAN (BASAH) 1 ALIRAN 300 KAKI, 1 NOZZLE |
|
Johan | Team C Perbadanan Putrajaya |
Naib Johan | Team B Perbadanan Putrajaya |
Tempat Ke-3 | Kementerian Kesejateraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan |
Tempat Ke-4 | Team A Konsortium Abbas |
Tempat Ke-5 | Team B Konsortium Abbas |
Kemaskini pada 2015-05-19 10:04:19 daripada Admin Putrajaya