Statistik aduan dan pertanyaan yang diterima JBPM bagi Tahun 2013
| BULAN | ADUAN | PERTANYAAN |
| JANUARI | 16 | 32 |
| FEBRUARI | 8 | 14 |
| MAC | 11 | 33 |
| APRIL | 16 | 14 |
| MEI | 16 | 25 |
| JUN | | |
| JULAI | | |
| OGOS | | |
| SEPTEMBER | | |
| OKTOBER | | |
| NOVEMBER | | |
| DISEMBER | | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 67 | 118 |
Statistik aduan dan pertanyaan yang diterima JBPM bagi Tahun 2012
| BULAN | ADUAN | PERTANYAAN |
| JANUARI | 4 | 8 |
| FEBRUARI | 9 | 10 |
| MAC | 15 | 32 |
| APRIL | 16 | 25 |
| MEI | 15 | 25 |
| JUN | 19 | 34 |
| JULAI | 18 | 32 |
| OGOS | 11 | 23 |
| SEPTEMBER | 13 | 27 |
| OKTOBER | 23 | 22 |
| NOVEMBER | 13 | 28 |
| DISEMBER | 15 | 12 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 171 | 278 |
Statistik aduan dan pertanyaan yang diterima bagi tahun 2010
BULAN | BIL. ADUAN | BIL. PERTANYAAN | JUMLAH |
| JANUARI | 12 | 23 | 35 |
FEBRUARI | 8 | 11 | 19 |
MAC | 10 | 8 | 18 |
APRIL | 13 | 2 | 15 |
MEI | 12 | 13 | 25 |
JUN | 10 | 8 | 18 |
JULAI | 8 | 25 | 33 |
OGOS | 14 | 15 | 29 |
SEPTEMBER | 4 | 21 | 25 |
OKTOBER | 9 | 13 | 22 |
NOVEMBER | 5 | 5 | 10 |
DISEMBER | 3 | 0 | 3 |
JUMLAH | 108 | 144 | 252 |