Transaksi Perkhidmatan Online Untuk Tahun 2012
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2014
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011
Bil | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Laman web - Aduan | 4 | 9 | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 | 11 | 13 | 23 | 13 | 15 | 171 |
2 | Laman web - Pertanyaan | 8 | 10 | 32 | 25 | 25 | 34 | 32 | 23 | 27 | 22 | 28 | 12 | 278 |
3 | Pendaftaran Teman Pili Bomba | 24 | 122 | 91 | 72 | 255 | 387 | 362 | 302 | 84 | 258 | 300 | 81 | 2,338 |
4 | Aduan Teman Pili Bomba | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 62 |
5 | Muat Turun Borang | 437 | 509 | 497 | 463 | 436 | 508 | 656 | 430 | 587 | 526 | 520 | 562 | 6,131 |
JUMLAH | 478 | 656 | 642 | 581 | 738 | 950 | 1,072 | 781 | 715 | 833 | 864 | 670 | 8,980 |
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2014
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013
Sila klik di sini untuk melihat bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2011
Kemaskini pada 2016-01-14 09:55:10 daripada Administrator